Stáhnout

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
4. 10. 2022 MS PowerPoint 190 kB
19. 4. 2022 MS Excel 21,96 kB
11. 1. 2022 PDF 74,76 kB
14. 6. 2021 PDF 670,95 kB
7. 6. 2021 MS Word 17,6 kB
2. 9. 2020 MS Word 12,5 kB
28. 8. 2020 MS Word 19,9 kB
8. 4. 2020 MS Word 18,02 kB
20. 9. 2019 PDF 1,08 MB
9. 4. 2019 MS Word 89,86 kB
4. 4. 2019 PDF 534,47 kB
3. 1. 2019 PDF 77,98 kB
31. 7. 2018 PDF 1,09 MB
13. 3. 2018 MS Excel 49,5 kB
9. 1. 2018 MS Word 39 kB
9. 1. 2018 MS Word 238 kB
1. 12. 2017 MS Excel 15,29 kB
1. 11. 2017 PDF 84,89 kB
5. 10. 2017 PDF 538,24 kB
26. 9. 2017 PDF 661,11 kB
12. 7. 2017 MS Word 39 kB
12. 7. 2017 PDF 312,77 kB
12. 7. 2017 MS Word 33 kB
12. 7. 2017 MS Word 20,45 kB
11. 7. 2017 MS Word 67,5 kB
11. 7. 2017 MS Word 49 kB
11. 7. 2017 MS Word 51,5 kB
2. 9. 2020 MS Word 12,82 kB
27. 6. 2017 MS Word 34 kB
27. 6. 2017 MS Word 116 kB
27. 6. 2017 MS Word 94 kB
27. 6. 2017 MS Word 16,47 kB
27. 6. 2017 MS Word 21,5 kB
sportubytovani.cz
Vážení sportovní přátelé, Zasíláme Vám informaci o nově vzniklé webové stránce www.sportubytovani.cz, která byla vytvořena se záměrem pomoci TJ/SK při hledání ubytování na závody a soustředění. Najdete zde přehled ubytování v různých lokalitách celé ČR. Ubytovací kapacity se pohybují min od 30 lůžek, zohledněn byl poměr cena/kvalita, lokalita, provozovatelé jsou schopni a ochotni přizpůsobit se určitým stravovacím požadavkům sportovců a většinou už mají nějaké zkušenosti s ubytováním sportovních skupin.
22. 6. 2017 JPG 30,02 kB